运输与服务费用
从 运去
运输费
GDEX 普货(不包税) (西马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | ¥35.00/1kg |
续 1kg | ¥32.00/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | ¥29.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥25.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 | |
费用说明 | *Gdex超长超重收费标准:单件超过68kg或尺寸超过150*80*80cm; *单边超过150CM的需加收超长费150元/票,出货前请先咨询业务; * 材重与实重相差20KG内,免抛计费,超出分半抛(若材重是实重2倍以上的特抛货,请另询计抛); *包税大货渠道全抛计费,材重=长*宽*高/6000 ; *单件超过68kg或尺寸超过150*80*80cm;超过只能自提 敏感物品:电池、手机、平板电脑、磁铁、马达、液体、粉体、化妆品、食品、情趣用品、染发膏、剃须刀、大枣等。 |
GDEX包税 普通货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | ¥37.00/1kg |
续 1kg | ¥34.00/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | ¥31.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥27.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 | |
费用说明 | *Gdex超长超重收费标准:单件超过68kg或尺寸超过150*80*80cm; *单边超过150CM的需加收超长费150元/票,出货前请先咨询业务; * 材重与实重相差20KG内,免抛计费,超出分半抛(若材重是实重2倍以上的特抛货,请另询计抛); *包税大货渠道全抛计费,材重=长*宽*高/6000 ; *单件超过68kg或尺寸超过150*80*80cm;超过只能自提 敏感物品:电池、手机、平板电脑、磁铁、马达、液体、粉体、化妆品、食品、情趣用品、染发膏、剃须刀、大枣等。 |
GDEX包税 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | ¥39.00/1kg |
续 1kg | ¥35.00/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | ¥34.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥30.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 | |
费用说明 | *Gdex超长超重收费标准:单件超过68kg或尺寸超过150*80*80cm; *单边超过150CM的需加收超长费150元/票,出货前请先咨询业务; * 材重与实重相差20KG内,免抛计费,超出分半抛(若材重是实重2倍以上的特抛货,请另询计抛); *包税大货渠道全抛计费,材重=长*宽*高/6000 ; *单件超过68kg或尺寸超过150*80*80cm;超过只能自提 敏感物品:电池、手机、平板电脑、磁铁、马达、液体、粉体、化妆品、食品、情趣用品、染发膏、剃须刀、大枣等。 |
GDEX 敏感(不包税) (西马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | ¥37.00/1kg |
续 1kg | ¥33.00/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | ¥32.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥28.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 | |
费用说明 | *Gdex超长超重收费标准:单件超过68kg或尺寸超过150*80*80cm; *单边超过150CM的需加收超长费150元/票,出货前请先咨询业务; * 材重与实重相差20KG内,免抛计费,超出分半抛(若材重是实重2倍以上的特抛货,请另询计抛); *包税大货渠道全抛计费,材重=长*宽*高/6000 ; *单件超过68kg或尺寸超过150*80*80cm;超过只能自提 敏感物品:电池、手机、平板电脑、磁铁、马达、液体、粉体、化妆品、食品、情趣用品、染发膏、剃须刀、大枣等。 |
GDEX 植物敏感货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | ¥40.00/1kg |
续 1kg | ¥36.00/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | ¥35.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥31.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 | |
费用说明 | 涉牌 ,手表,电子烟,多肉植物(下单前请资询) |
Ninjavan 普货(不包税) (西马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | ¥34.00/1kg |
续 1kg | ¥31.00/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | ¥28.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥24.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 | |
费用说明 | *只能一票一件(可以多票打包成一件) *超大尺寸超重限制:单件实重不能超30kg;最长边<=100CM,长+宽+高<=$200CM * 材重与实重相差20KG内,免抛计费,超出分半抛(若材重是实重2倍以上的特抛货,请另询计抛) *包惠已经下单,即不支持更改地址; *我司拒绝接收的物品为:易燃易爆品、有害有毒品、腐蚀品、生鲜、药物、军火武器等国际航空运输协会(IATA)限制的物品。 |
Ninjavan 敏感(不包税) (西马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | ¥36.00/1kg |
续 1kg | ¥32.00/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | ¥31.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥27.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 | |
费用说明 | *只能一票一件(可以多票打包成一件) *超大尺寸超重限制:单件实重不能超30kg;最长边<=100CM,长+宽+高<=$200CM * 材重与实重相差20KG内,免抛计费,超出分半抛(若材重是实重2倍以上的特抛货,请另询计抛) *包惠已经下单,即不支持更改地址; *我司拒绝接收的物品为:易燃易爆品、有害有毒品、腐蚀品、生鲜、药物、军火武器等国际航空运输协会(IATA)限制的物品。 |
海外仓 普货 (西马)
重量 | ||
1kg 和以上 | 每 1kg | ¥23.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-5 工作日 | |
费用说明 | 货物到仓,需到以下地址自提: EZY PRO SDN BHD LOT NO.4882, (WAREHOUSE NO.2), JALAN SS13/2, SUBANG JAYA, 47500 UABANG JAYA,SELANGOR D.E., MALAYSIA Ashlynn Tan 27787354 |
海外仓 敏感 (西马)
重量 | ||
1kg 和以上 | 每 1kg | ¥26.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-5 工作日 | |
费用说明 | 货物到仓,需到以下地址自提: EZY PRO SDN BHD LOT NO.4882, (WAREHOUSE NO.2), JALAN SS13/2, SUBANG JAYA, 47500 UABANG JAYA,SELANGOR D.E., MALAYSIA Ashlynn Tan 27787354 |
附加服务费(可选)
加货服务费
1个 和以上 | 每 1个 | ¥10.00/1个 |
费用说明 | 加货10元/次 是我们已经出了仓的货,货物需要重新加货进去 我们需要重新拆包,打包 |
塑料角
没有固定费用 |
偏远或者高原派送费用
重量 | ||
1kg 和以上 | 每 0kg | ¥15.00/0kg |
最小单位 | 1kg |
内拆包裹费
1个 和以上 | 每 1个 | ¥2.00/1个 |
保险费
总商品价格 | ||
¥0.01 和以上 | 总商品价格的 1% | |
最小单位 | ¥0.01 | |
费用说明 | 货物在集运仓库丢失全额赔偿,运输途中丢失不超5倍运费。高价值 请购买1%的保险费可全额赔偿 。易碎件(玻璃,陶瓷等等),易压坏件,易磨损货(家具)不理赔。 |
拍照
1个 和以上 | 每 1个 | ¥5.00/1个 |
费用说明 | 正常拍货们箱子外面,我们可以免费。 需要拆包细致拍相片我们是收5元/张相片起,看拍相片难易程度来定。 |
验货费
总商品包裹数量 | ||
1个 和以上 | 每 1个 | ¥2.00/1个 |
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 验货费2元/个,具体费用详情请咨询客服 |
其它费用
逾期包裹费
仓储天数 | ||
1 - 60 天 | 免费 *不同仓库,有不同免仓储天数 | |
61天 和以上 | 每 1天 | ¥0.00/1天 |
最小单位 | 1天 | |
费用说明 | 包裹在仓库存放超过60天, 逾期费:一个包裹1元/天 |
逾期包裹费
仓储天数 | ||
1 - 60 天 | 免费 *不同仓库,有不同免仓储天数 | |
61个 和以上 | 每 1个 | ¥1.00/1个 |
最小单位 | 1个 |
代付服务费
总代付费用 | ||
1个 和以上 | 总代付费用的 2% | |
最小单位 | 1个 |
西马 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.5-3m3 | 首 0.5m3 | ¥345.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | ¥69.00/0.1m3 | |
3.1-5m3 | 每 0.1m3 | ¥68.00/0.1m3 |
5.1-10m3 | 每 0.1m3 | ¥67.00/0.1m3 |
10.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | ¥66.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 12-15 工作日 | |
费用说明 | * 体积重量比1:500,体积=长*宽*高/1000000; * 单件重量超300KG,或单边长超300CM,请提前咨询是否有附加费; *地址:雪兰莪州 Selangor、吉隆坡Kuala Lumpur、纳闽Labuan、布城Putrajaya、槟城 Pulau Pinang......; 单件重量超过100KG,或者单边尺寸超过250CM,需要加收RMB150/票附加费用;长/宽/高单边超过2米 或者单件超过1.5吨目的港派送费需另外确认;超大件货物收件人需自备叉车卸货。(注:超大超重货物,若需请叉车上货卸货,具体费用实报实销 拼柜单独报关:运费加收120/CBM(最低消费1CBM),单独报关费350元,报关单续页100/页,海关查验费(如有)实报实销。 |
西马 敏感货 (西马)
立方数 | ||
0.5-3m3 | 首 0.5m3 | ¥370.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | ¥74.00/0.1m3 | |
3.1-5m3 | 每 0.1m3 | ¥73.00/0.1m3 |
5.1-10m3 | 每 0.1m3 | ¥72.00/0.1m3 |
10.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | ¥71.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 12-15 工作日 | |
费用说明 | * 体积重量比1:500,体积=长*宽*高/1000000; * 单件重量超300KG,或单边长超300CM,请提前咨询是否有附加费; *地址:雪兰莪州 Selangor、吉隆坡Kuala Lumpur、纳闽Labuan、布城Putrajaya、槟城 Pulau Pinang......; 单件重量超过100KG,或者单边尺寸超过250CM,需要加收RMB150/票附加费用;长/宽/高单边超过2米 或者单件超过1.5吨目的港派送费需另外确认;超大件货物收件人需自备叉车卸货。(注:超大超重货物,若需请叉车上货卸货,具体费用实报实销 拼柜单独报关:运费加收120/CBM(最低消费1CBM),单独报关费350元,报关单续页100/页,海关查验费(如有)实报实销。 |
西马 普通货 (东海岸) (西马)
立方数 | ||
0.5-3m3 | 首 0.5m3 | ¥375.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | ¥75.00/0.1m3 | |
3.1-5m3 | 每 0.1m3 | ¥74.00/0.1m3 |
5.1-10m3 | 每 0.1m3 | ¥73.00/0.1m3 |
10.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | ¥72.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 15-20 工作日 | |
费用说明 | * 体积重量比1:500, 体积=长*宽*高/1000000 * 单件重量超300KG,或单边长超300CM,请提前咨询是否有附加费 *地址:东海岸:登嘉楼Terengganu、彭亨Pahang、吉兰丹kelantan、劳布raub *单件重量超过100KG,或者单边尺寸超过250CM,需要加收RMB150/票附加费用;长/宽/高单边超过2米 或单件超过1.5吨目的港派送费需另外确认;超大件货物收件人需自备叉车卸货。(注:超大超重货物,若需请叉车上货卸货,具体费用实报实销 *拼柜单独报关:运费加收120/CBM(最低消费1CBM),单独报关费350元,报关单续页100/页,海关查验费(如有)实报实销。 |
西马 敏感货 (东海岸) (西马)
立方数 | ||
0.5-3m3 | 首 0.5m3 | ¥400.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | ¥80.00/0.1m3 | |
3.1-5m3 | 每 0.1m3 | ¥79.00/0.1m3 |
5.1-10m3 | 每 0.1m3 | ¥78.00/0.1m3 |
10.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | ¥77.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 15-20 工作日 | |
费用说明 | * 体积重量比1:500, 体积=长*宽*高/1000000 * 单件重量超300KG,或单边长超300CM,请提前咨询是否有附加费 *地址:东海岸:登嘉楼Terengganu、彭亨Pahang、吉兰丹kelantan、劳布raub *单件重量超过100KG,或者单边尺寸超过250CM,需要加收RMB150/票附加费用;长/宽/高单边超过2米 或单件超过1.5吨目的港派送费需另外确认;超大件货物收件人需自备叉车卸货。(注:超大超重货物,若需请叉车上货卸货,具体费用实报实销 *拼柜单独报关:运费加收120/CBM(最低消费1CBM),单独报关费350元,报关单续页100/页,海关查验费(如有)实报实销。 |
西马 普通货(海外仓) (西马)
立方数 | ||
0.5m3 和以上 | 首 0.5m3 | ¥330.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | ¥66.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 15-20 工作日 | |
费用说明 | 货物到仓,需到以下地址自提: EZY PRO SDN BHD LOT NO.4882, (WAREHOUSE NO.2), JALAN SS13/2, SUBANG JAYA, 47500 UABANG JAYA,SELANGOR D.E., MALAYSIA Ashlynn Tan 27787354 |
西马 敏感货 (海外仓) (西马)
立方数 | ||
0.5m3 和以上 | 首 0.5m3 | ¥355.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | ¥71.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 15-20 工作日 | |
费用说明 | 货物到仓,需到以下地址自提: EZY PRO SDN BHD LOT NO.4882, (WAREHOUSE NO.2), JALAN SS13/2, SUBANG JAYA, 47500 UABANG JAYA,SELANGOR D.E., MALAYSIA Ashlynn Tan 27787354 |
附加服务费(可选)
加货服务费
1个 和以上 | 每 1个 | ¥10.00/1个 |
费用说明 | 加货10元/次 是我们已经出了仓的货,货物需要重新加货进去 我们需要重新拆包,打包 |
偏远或者高原派送费用
重量 | ||
1kg 和以上 | 每 0kg | ¥15.00/0kg |
最小单位 | 1kg |
塑料角
没有固定费用 |
内拆包裹费
1个 和以上 | 每 1个 | ¥2.00/1个 |
保险费
总商品价格 | ||
¥0.01 和以上 | 总商品价格的 1% | |
最小单位 | ¥0.01 | |
费用说明 | 货物在集运仓库丢失全额赔偿,运输途中丢失不超5倍运费。高价值 请购买1%的保险费可全额赔偿 。易碎件(玻璃,陶瓷等等),易压坏件,易磨损货(家具)不理赔。 |
拍照
1个 和以上 | 每 1个 | ¥5.00/1个 |
费用说明 | 正常拍货们箱子外面,我们可以免费。 需要拆包细致拍相片我们是收5元/张相片起,看拍相片难易程度来定。 |
验货费
总商品包裹数量 | ||
1个 和以上 | 每 1个 | ¥2.00/1个 |
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 验货费2元/个,具体费用详情请咨询客服 |
其它费用
逾期包裹费
仓储天数 | ||
1 - 60 天 | 免费 *不同仓库,有不同免仓储天数 | |
61个 和以上 | 每 1个 | ¥1.00/1个 |
最小单位 | 1个 |
集货海运包裹
总商品包裹数量 | ||
1个 和以上 | 每 1个 | ¥2.00/1个 |
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 空运 与海运小包免包裹费 只有集货海运收2元/个 海运1立方可以容下很多小包裹,我们需要很大的人工与仓储。 |
代付服务费
总代付费用 | ||
1个 和以上 | 总代付费用的 2% | |
最小单位 | 1个 |
GDEX 海运小包 (西马)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | ¥23.00/1kg |
续 1kg | ¥12.00/1kg | |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥8.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 15-20 工作日 | |
费用说明 | * 材重与实重取大计费,材重=长*宽*高/6000 *计费重量超50KG系统会根据计费更改渠道(海运小包/大海运),请知悉。如有特殊请提前说明不作变更。 *超长超重收费标准:单件超过68kg或尺寸超过150*80*80cm;超过只能自提 |
附加服务费(可选)
加货服务费
1个 和以上 | 每 1个 | ¥10.00/1个 |
费用说明 | 加货10元/次 是我们已经出了仓的货,货物需要重新加货进去 我们需要重新拆包,打包 |
内拆包裹费
1个 和以上 | 每 1个 | ¥2.00/1个 |
保险费
总商品价格 | ||
¥0.01 和以上 | 总商品价格的 1% | |
最小单位 | ¥0.01 | |
费用说明 | 货物在集运仓库丢失全额赔偿,运输途中丢失不超5倍运费。高价值 请购买1%的保险费可全额赔偿 。易碎件(玻璃,陶瓷等等),易压坏件,易磨损货(家具)不理赔。 |
验货费
总商品包裹数量 | ||
1个 和以上 | 每 1个 | ¥2.00/1个 |
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 验货费2元/个,具体费用详情请咨询客服 |
其它费用
逾期包裹费
仓储天数 | ||
1 - 60 天 | 免费 *不同仓库,有不同免仓储天数 | |
61天 和以上 | 每 1天 | ¥0.00/1天 |
最小单位 | 1天 | |
费用说明 | 包裹在仓库存放超过60天, 逾期费:一个包裹1元/天 |
逾期包裹费
仓储天数 | ||
1 - 60 天 | 免费 *不同仓库,有不同免仓储天数 | |
61个 和以上 | 每 1个 | ¥1.00/1个 |
最小单位 | 1个 |
代付服务费
总代付费用 | ||
1个 和以上 | 总代付费用的 2% | |
最小单位 | 1个 |